O pagamento do Auxílio Brasil está sendo liberado em diferentes valores
O Auxílio Brasil está sendo pago em parcelas diferentes. Nesta segunda-feira (23 de maio de 2022), um novo grupo será beneficiado. Desde o fim de 2021 o Auxílio Brasil vem substituindo o antigo programa de distribuição de renda, o antigo programa Bolsa Família.
Deste modo, o Bolsa Família 2022 – como é conhecido popularmente o Auxílio Brasil – beneficia cerca de 18 milhões de famílias. Neste mês de maio, mais 56 mil brasileiros foram cadastrados no programa.
O pagamento do Auxílio Brasil retornou seu pagamento na última quarta-feira (18). Os pagamentos são feitos a partir do número final do NIS – Número de Inscrição Social. Sendo, as famílias do Auxílio Brasil estão recebendo parcelas mínimas de 400 reais.
Mas além desse valor, existem parcelas extras que podem aumentar o Auxílio Brasil em até R$ 1.000. Veja mais abaixo.
AUMENTO AUXÍLIO BRASIL
BENEFÍCIO | QUEM TEM DIREITO | VALOR |
BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA | FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES INCOMPLETOS | R$ 130 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO FAMILIAR | FAMÍLIAS COM GESTANTES OU COM INTEGRANTES DE TRÊS A 21 ANOS INCOMPLETOS | R$ 65 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO DE SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA | FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR AO VALOR DA LINHA DE EXTREMA POBREZA | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
AUXÍLIO ESPORTE ESCOLAR | ESTUDANTES (ENTRE 12 E 18 ANOS INCOMPLETOS) DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS | R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR | ESTUDANTES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM EM COMPETIÇÕES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS NACIONAIS | R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
AUXÍLIO CRIANÇA CIDADÃ | FAMÍLIAS QUE POSSUAM ALGUMA CRIANÇA DE 0 A 48 MESES INCOMPLETOS, QUE NÃO ENCONTRE VAGA EM CRECHES PÚBLICAS OU PRIVADAS CONVENIADAS | R$ 200 (TURNO PARCIAL) E R$ 300 (TURNO INTEGRAL) |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL | AGRICULTORES FAMILIARES INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO | R$ 200 POR FAMÍLIA |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA | BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO BRASIL QUE COMPROVAREM VÍNCULO DE EMPREGO FORMAL | R$ 200 POR FAMÍLIA |
BENEFÍCIO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE TIVEREM REDUÇÃO NO VALOR RECEBIDO | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
Um exemplo de aumento é a parcela de R$ 200 do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana que pode ser adicionada aos R$ 400 do Auxílio Brasil, já pago ao longo de 2022.
Fonte: Rádio Jornal